BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Tạo hình mi mắt trên | 12.000.000 |
2 | Lấy mỡ mi mắt dưới | 10.000.000 |
3 | Chỉnh hình lại mi mắt | 17.000.000 |
4 | Chỉnh hình sụp mi | 16.000.000 |
5 | Tạo hình góc mắt ngoài | 10.000.000 |
6 | Tạo hình góc mắt trong | 8.000.000 |
7 | Tạo hình mi mắt có chuyển mỡ | 16.000.000 |
8 | Nâng chân mày trực tiếp | 12.000.000 |
9 | Cắt bỏ dấu xăm chân này | 12.000.000 |
10 | Treo da mi trên dưới cung mày | 12.000.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Đục mài xương mũi gồ | 8.000.000 |
2 | Tạo hình cánh mũi (không khâu nền) | 8.000.000 |
3 | Tạo hình cách mũi (có khâu nền) | 10.000.000 |
4 | Nâng mũi bằng Elastic | 18.000.000 |
5 | Nâng mũi bằng chỉ | 18.000.000 |
6 | Sửa lại mũi bằng Elastic | 23.000.000 |
7 | Nâng mũi cấu trúc | 40.000.000 |
8 | Nâng mũi bằng sụn tai toàn bộ | 50.000.000 |
9 | Nâng mũi bằng sụn sườn toàn bộ | 75.000.000 |
10 | Nâng mũi bọc sụn đầu mũi | 28.000.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT KHUÔN MẶT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Độn cằm bằng Elastic | 20.000.000 |
2 | Cắt bớt silicon môi | 12.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ CĂNG DA MẶT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Căng da thái dương | 12.000.000 |
2 | Căng da mặt | 70.000.000 |
3 | Căng da cổ | 55.000.000 |
4 | Căng da trán | 65.000.000 |
Lưu ý: Chi phí trên đã bao gồm: Công phẫu thuật + Chi phí dịch vụ + vật tư + thuốc + phí bệnh viện (nếu có)