Mục lục nội dung:
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Phẫu thuật da thừa mi dưới | 12.000.000 |
2 | Lấy mỡ mi mắt dưới | 12.000.000 |
3 | Tạo hình mi mắt | 15.000.000 |
4 | Phẫu thuật sa trễ mi trên | 15.000.000 |
5 | Phẫu thuật da thừa mi trên | 15.000.000 |
6 | Cắt da trên cung mày | 15.000.000 |
7 | Cắt da dưới cung mày | 15.000.000 |
8 | Nâng chân mày trực tiếp | 15.000.000 |
9 | Treo cung mày bằng chỉ | 15.000.000 |
10 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 5.000.000 – 15.000.000 |
11 | Khâu da mi | 5.000.000 – 15.000.000 |
12 | Khâu cắt lọc vết thương mi | 5.000.000 – 15.000.000 |
13 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính mi mắt | 5.000.000 – 10.000.000 |
14 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mắt | 10.000.000 – 20.000.000 |
15 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 10.000.000 – 20.000.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Tạo hình cánh mũi | 10.000.000 |
2 | Nâng mũi bằng Elastic | 18.000.000 |
3 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 20.000.000 |
4 | Nâng mũi cấu trúc | 45.000.000 |
5 | Nâng mũi bằng sụn tai toàn bộ | 45.000.000 |
6 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 5.000.000 – 18.000.000 |
7 | Phẫu thuật tạo lỗ mũi | 20.000.000 – 30.000.000 |
8 | Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi | 20.000.000 – 30.000.000 |
9 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | 20.000.000 – 30.000.000 |
10 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ (kỹ thuật mài xương) | 5.000.000 – 10.000.000 |
11 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch (kỹ thuật mài xương) | 18.000.000 – 23.000.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT KHUÔN MẶT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Độn cằm bằng Elastic | 20.000.000 |
2 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy |
14.000.000 / cc |
3 | Thẩm mỹ độn môi | 20.000.000 |
4 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | 20.000.000 – 40.000.000 |
5 | Thu gọn môi dày | 5.000.000 – 10.000.000 |
6 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 18.000.000 – 30.000.000 |
7 | Khâu vết thương vùng môi | 5.000.000 – 10.000.000 |
8 | Tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | 5.000.000 |
9 | Tái tạo khuyết lớn do vết thương môi | 10.000.000 |
10 | Phẫu thuật tái tạo hình sẹo bỏng môi | 10.000.000 – 20.000.000 |
11 | Phẫu thuật tạo hình sẹo dính mép | 10.000.000 – 20.000.000 |
12 | Phẫu thuật tạo hình nhân trúng | 10.000.000 |
13 | Khâu vết rách đơn giản vành tai | 5.000.000 – 10.000.000 |
14 | Khâu và cắt lọc vết thương vành tai | 5.000.000 – 10.000.000 |
15 | Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời | 10.000.000 |
16 | Phẫu thuật bảo tồn sụn vành tai đứt rời | 10.000.000 |
17 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | 30.000.000 |
18 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 10.000.000 |
19 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 10.000.000 |
20 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | 20.000.000 – 40.000.000 |
21 | Hút mỡ vùng cằm | 15.000.000 – 25.000.000 |
22 | Hút mỡ vùng dưới cằm | 15.000.000 – 25.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT VÙNG HÀM MẶT CỔ
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 10.000.000 |
2 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 5.000.000 – 10.000.000 |
3 | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má | 10.000.000 |
4 | Điều trị gãy xương chính mũi bằng nắn chỉnh | 10.000.000 |
5 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 5.000.000 – 10.000.000 |
6 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt ( dưới 3cm) | 5.000.000 |
7 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt ( trên 3cm) | 10.000.000 |
8 | Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu | 10.000.000 |
9 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 10.000.000 – 20.000.000 |
10 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 10.000.000 – 20.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ CĂNG DA MẶT
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Căng da trán thái dương | 20.000.000 |
2 | Căng da trán | 50.000.000 |
3 | Căng da mặt bán phần | 65.000.000 |
4 | Căng da thái dương giữa mặt | 70.000.000 |
5 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | 50.000.000 – 75.000.000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ LASER
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Laser điều trị u da, đồi mồi | 500.000 – 3.000.000 |
2 | Laser điều trị nám da | 1.500.000/ lần |
3 | Laser điều trị nếp nhăn | 4.000.000 – 8.000.000 |
BẢNG GIÁ THẨM MỸ NỘI KHOA
STT | DỊCH VỤ | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
1 | Tiêm Botulinum Toxin xóa nhăn | 2.000.000 – 2.500.000 |
2 | Tiêm chất làm đầy xóa nhăn | 14.000.000 / cc |
3 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 14.000.000 / cc |
4 | Tiêm chất làm đầy độn mô | 14.000.000 / cc |
Lưu ý: Chi phí trên đã bao gồm: Công phẫu thuật + Chi phí dịch vụ + vật tư + thuốc + phí bệnh viện (nếu có).